Бухгалтерский учет, курсовая работа

- Услуга
- Код: 3824
1 000 руб.
+74912511050
- +79307831050
- +79206322937
- Условия оплаты
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Задание к курсовой работе по бухгалтерскому учету, 2013 год | ||||
На основании исходных данных: | ||||
1. Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, перечень которых дан в журнале регистрации. | ||||
2.Открыть счета б.у. в виде учебных схем. Записать в счетах суммы начальных остатков по данным ведомости остатков по счетам на 1 декабря 200 г.Подсчитать обороты по дебету и кредиту счетов и определить конечные остатки | ||||
3. Составить оборотно-сальдовую ведомость | ||||
4.Составить бухгалтерский баланс ф.№ 1 на начало и конец отчетного периода | ||||
Данные для выполнения курсовой работы. | ||||
1. Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на 1 декабря 200 г. | ||||
Наименование счета | Сумма, руб. | |||
Основное средство (01) | 306 000 000,00 | |||
Амортизация ОС (02) | 44 000 000,00 | |||
Нематериальные активы (04) Товарный знак | 60 000,00 | |||
Амортизация НА (05) | 4 000,00 | |||
Материалы (10) | 735 000,00 | |||
НДС по приобретенным ценностям (19) | 320 000,00 | |||
Основное производство (20) | 200 000,00 | |||
Готовая продукция (43) | 1 000 000,00 | |||
Касса (50) | 4 000,00 | |||
Расчетный счет (51) | 1 994 000,00 | |||
Задолженность поставщикам (60) | 1 920 000,00 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (62) | 600 000,00 | |||
Задолженность бюджету (68) | 186 000,00 | |||
Задолженность органов соц. страхования и обеспечения (69) | 304 000,00 | |||
Задолженность перед персоналом по оплате труда (70) | 800 000,00 | |||
Задолженность подотчетных лиц (71) | 10 000,00 | |||
Задолженность кредиторам (76) | 328 000,00 | |||
Прибыль текущего года (99) | 7 000 000,00 | |||
Уставный капитал (80) | 158 010 000,00 | |||
Резервный капитал (82) | 350 000,00 | |||
Добавочный капитал (83) | 93 000 000,00 | |||
Нераспределенная прибыль (84) | 3 021 000,00 | |||
Краткосрочные кредиты банков (66) | 2 000 000,00 | |||
Итого: | 621 846 000,00 | |||
3. 2. Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 20 г. | ||||
№ п/п | Документ и содержание операции | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
Дт | Кт | |||
Учет денежных средств и расчетов | ||||
1 | Получено в кассу с р/с на командировочные расходы (ПКО №301 от 1 декабря | 900,00 | ||
2 | Выдано на командировочные расходы инженеру Соколову А.П. (РКО №299 от 1декабря) | 900,00 | ||
3 | Согласно приложенным документам израсходовано 780руб. (Авансовый отчет № 111 от 13 декабря | 780,00 | ||
4 | Внесен в кассу остаток неиспользованного аванса (ПКО №302 от 13 декабря) | 120,00 | ||
5 | Приобретен хоз. Инвентарь 5 экз. сроком полезного использования менее 12 мес. (Авансовый отчет №112 от 5 декабря экспедитора Семенова Т.В.) | 9840,00 | ||
6 | Получено с р/с в кассу для выплаты з/п (ПКО №303 от 15 декабря) | 800 000,00 | ||
7 | Выдана з/п за ноябрь (Платежные ведомости №10-13. РКО №300 от 16 декабря) | 780 000,00 | ||
8 | Депонирована З/П (Платежная вед-ть №10) | 20 000,00 | ||
9 | Списано с р/с банком ошибочно (Выписка из р/с от 16 декабря) | 1 500,00 | ||
10 | Возвращены на р/с суммы депонированной з/п (Объявление на взнос наличными №30 от 18 декабря. РКО № 301 от 18 декабря ) | 20 000,00 | ||
11 | Сдан остаток неиспользованного аванса экспедитором Семеновым Т.В.(ПКО №304 от 18 декабря | 160,00 | ||
12 | Перечислено с р/с (Реестр платежных поручений №32 от 15 декабря) | |||
в ФСС | 22 400,00 | |||
Профкому организации | 8 000,00 | |||
В ФОМС | 28 800,00 | |||
В пенсионный фонд | 252 800,00 | |||
НДФЛ | 96 000,00 | |||
НДС | 90 000,00 | |||
Авансовые платежи налогов - всего | 300 000,00 | |||
в том числе - НДС | 240 000,00 | |||
- налог на прибыль | 60 000,00 | |||
ИТОГО: | 798 000,00 | |||
13 | Получен аванс от покупателя ЗАО «Прогресс» в том числе НДС 32 000 (Выписка из р/с от 16 декабря | 192 000,00 | ||
14 | Начислен НДС с суммы полученного аванса от покупателя (Расчет бухгалтерии) | 29 288,14 | ||
15 | Зачислена поступившая от мебельного магазина «Рондо» сумма задолженности за отгруженную в ноябре продукцию (Выписка из р/с от 18декабря. Платежное поручение №18). | 600 000,00 | ||
16 | Перечислено с р/с (Выписка из р/с от 20 декабря. Платежное поручение №214-246) | |||
- штраф за недопоставку продукции покупателю (несвоевременную поставку) | 1 500,00 | |||
- проценты банку за просроченный краткосрочный кредит | 500,00 | |||
-в погашение ранее полученного кредита банка | 40 000,00 | |||
- узлу связи | 50 000,00 | |||
деревообрабатывающему комбинату №1 (в том числе НДС 18000) | 118 000,00 | |||
ИТОГО: | 210 000,00 | |||
17 | Получен штраф за нарушение условий перевозки (Выписка из р/с от 20 декабря) | 1 000 | ||
Таблица тут не вся
Заказать выполнение курсовой работы по бухгалтерскому учету http://помстуд.рф/index.php/zakazat-on-line
Полезные статьи http://помстуд.рф/index.php/stati
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип услуги | Написание курсовых работ |
Срок выполнения | 5.0 дн |
Информация для заказа
- Цена: 1 000 руб.